トップ › 帝塚山中学校 算数 › 2011年度 1次
帝塚山中学校 2011年度 1次 算数 過去問の出題一覧と解説動画
2011年度 帝塚山中学校 1次入試の算数で、どの大問に何が出たかを一覧にしました。大問1の解説動画はこのページで無料で見られます。
大問1の解説動画(無料)
大問2以降の解説動画(全12本)と、印刷用の問題PDFは note で公開しています。2,000円・大問1は無料で見られますnote で全問の解説を見る 1次英数 の出題一覧
| 大問 | テーマ | 分野・型 | 難しさ |
|---|
| 1 | 計算・小問集合 | 四則計算・還元算・和差算・損益算・年齢算 ほか | 基本 |
| 2 | 列車(通過算) | 通過算・和差算 | 基本 |
| 3 | 正六角形の面積 | 面積 | 基本 |
| 4 | プール(日暦算) | 周期算・周期の重なり・日暦算 | 基本 |
| 5 | 正三角形の上を動く2点 | 旅人算・周期算・周期の重なり | 基本 |
| 6 | 2つのしきりがある容器 | 水そうとグラフ | 基本 |
1次女子特進Ⅱ・特進Ⅰ の出題一覧
| 大問 | テーマ | 分野・型 | 難しさ |
|---|
| 1 | 計算・小問集合 | 四則計算・還元算・約数・倍数・損益算・年齢算 ほか | 基本 |
| 2 | 列車(1次英数②と同じ問題) | 通過算 | 基本 |
| 3 | 正六角形の面積 | 面積 | 基本 |
| 4 | プール(1次英数④と同じ問題) | 周期算・周期の重なり・日暦算 | 基本 |
| 5 | 正三角形の上を動く2点 | 旅人算・周期算・周期の重なり | 基本 |
| 6 | 2つのしきりがある容器 | 水そうとグラフ | 基本 |
同じ分野の過去問をまとめて練習する